
Cuando el empleador realiza el ajuste anual a sus trabajadores en términos del artículo 97 de la LISR, de los resultados que obtenga entre el ISR a cargo y el saldo a favor entre los distintos trabajadores, se cuenta con las siguientes opciones:
- la diferencia que resulte a favor del contribuyente, compensarla contra la retención de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior, y
- compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades retenidas a las demás personas, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración anual
Para ver la aplicación de estos puntos, considérese el siguiente ejemplo:
ISR a cargo (favor) del ajuste anual
Concepto | Trabajador uno | Trabajador dos | Trabajador tres | Trabajador cuatro | |
ISR a cargo | $1,463.46 | $37,558.43 | $60,075.06 | $44,778.75 | |
Menos: | Retenciones del ejercicio | 2,285.31 | 36,540.00 | 60,846.00 | 43,601.00 |
Igual: | ISR a cargo (favor) del ajuste anual | ($821.85) | $1,018.43 | ($770.94) | $1,177.75 |
El empleador debe retener el ISR a cargo del ajuste anual a sus trabajadores dos y cuatro.
Respecto a los trabajadores que obtuvieron un saldo a favor, se tienen dos opciones:
La primera es compensarlo contra el ISR a retenerles en el mismo periodo del ajuste y si aún resulta un remanente a favor, puede aplicarse contra las retenciones que deban efectuarles en 2021.
Ingresos netos a pagar
Concepto | Trabajador uno | Trabajador dos | Trabajador tres | Trabajador cuatro | |
Salario | $5,499.90 | $17,802.00 | $25,290.90 | $20,478.00 | |
Menos: | ISR correspondiente al salario | 335.31 | 3,286.02 | 5,379.71 | 3,855.81 |
Más/Menos: | ISR a cargo (favor) del ajuste anual sin exceder del anterior | (335.31) | 1,018.43 | (770.94) | 1,177.75 |
Igual: | Ingresos netos a pagar | $5,499.90 | $13,497.55 | $20,682.13 | $15,444.44 |
Remanente del ISR a favor del ajuste anual
Concepto | Trabajador uno | Trabajador tres | |
ISR a cargo (favor) del ajuste anual | $821.85 | $770.94 | |
Menos: | ISR correspondiente al salario | 335.31 | 5,379.71 |
Igual: | Remanente del ISR a favor del ajuste anual | $486.54 | $0.00 |
La segunda opción es efectuarles la devolución del saldo a favor utilizando el ISR retenido a los trabajadores con saldo a cargo. Es decir, con el total del impuesto retenido por $2,196.18 a los trabajadores dos y cuatro, se realizan las siguientes devoluciones:
Neto a pagar
Concepto | Trabajador uno | Trabajador tres | |
Salario a pagar | $5,499.90 | $25,290.90 | |
Menos: | ISR correspondiente al salario | 335.31 | 5,379.71 |
Igual: | Salario neto a pagar | $5,164.59 | $19,911.19 |
Más: | ISR a favor del ajuste anual | 821.85 | 770.94 |
Igual: | Neto a pagar | $5,986.44 | $20,682.13 |
Fuente. https://idconline.mx/fiscal-contable/2020/12/16/ajuste-del-isr-de-los-trabajadores