
El Seguro Social dio a conocer en el DOF del 28 de diciembre de 2020, el acuerdo número ACDO.AS3.HCT.301120/310.P.DF dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 30 de noviembre de 2020, relativo a la aprobación de los costos unitarios por nivel de atención médica actualizados al año 2021, los cuales servirán para determinar los créditos fiscales originados de capitales constitutivos, para aquellos patrones que hubiesen omitido dar de alta a sus trabajadores o lo hubiesen realizado con un salario inferior al real.
El ajuste efectuado se realizó con base en el promedio ponderado de los costos observados durante 2018 y 2019, aplicando el factor de actualización a diciembre de 2020.
El objetivo de estos importes es poder brindar los servicios y prestaciones a los trabajadores sin que las finanzas del Instituto se vean mermadas.
Estos precios entraron en vigor el 1o. de enero de 2021:
Atención en unidades de primer nivel
Tipo de servicio | Costo unitario actualizado al 2021 |
Consulta de medicina familiar (incluye las consultas de salud en el trabajo) | $831.00 |
Consulta dental (estomatología) | 859.00 |
Atención de urgencias | 671.00 |
Curaciones | 468.00 |
Estudio de laboratorio clínico | 101.00 |
Estudio de radiodiagnóstico | 360.00 |
Estudio de ultrasonografía | 571.00 |
Traslado en ambulancia | 506.00 |
Sesión de hemodiálisis | 5,021.00 |
Sesión de quimioterapia | 7,090.00 |
Intervención de tococirugía | 12,335.00 |
Día paciente en hospitalización | 9,272.00 |
Intervención quirúrgica | 8,257.00 |
Consulta/Sesión de medicina física y rehabilitación | 1,162.00 |
Terapia psicológica | 1,324.00 |
Estudio/Procedimiento de endoscopía | 2,713.00 |
Sesión de diálisis | 136.00 |
Atención en unidades de segundo nivel
Tipo de servicio | Costo unitario actualizado al 2021 |
Consulta de medicina familiar (incluye las consultas de salud en el trabajo del primer nivel de atención) | $831.00 |
Consulta dental (estomatología) | 859.00 |
Consulta de especialidades (incluye las consultas de salud en el trabajo en el segundo y tercer nivel de atención) | 1,463.00 |
Atención de urgencias | 1,365.00 |
Día paciente en hospitalización | 9,272.00 |
Día paciente en incubadora | 9,272.00 |
Día paciente en terapia intensiva | 44,151.00 |
Curaciones | 468.00 |
Estudio de laboratorio clínico | 114.00 |
Citología exfoliativa | 238.00 |
Estudio de medicina nuclear | 859.00 |
Estudio de electrodiagnóstico | 581.00 |
Estudio de radiodiagnóstico | 360.00 |
Estudio de ultrasonografía | 571.00 |
Estudio de tomografía axial | 2,780.00 |
Estudio de resonancia magnética | 4,494.00 |
Estudio/Procedimiento de endoscopía | 2,713.00 |
Consulta/Sesión de medicina física y rehabilitación | 1,676.00 |
Sesión de radioterapia | 2,542.00 |
Estudio de anatomía patológica | 238.00 |
Intervención quirúrgica | 26,479.00 |
Intervención de tococirugía | 12,335.00 |
Traslado en ambulancia | 2,229.00 |
Sesión de quimioterapia | 7,090.00 |
Sesión de hemodiálisis | 5,021.00 |
Estudio/Procedimiento de hemodinámica | 46,208.00 |
Terapia psicológica | 1,324.00 |
Estudio/Sesión de gabinete de tratamiento (incluye terapias de lenguaje, respiratoria, recreativa, fisiología pulmonar, entre otros) | 206.00 |
Sesión de terapia/Reeducación ocupacional | 115.00 |
Servicio de banco de sangre | 231.00 |
Consulta a donadores | 263.00 |
Sesión de diálisis | 136.00 |
Servicio de litotripsia | 1,891.00 |
Atención en unidades de tercer nivel
Tipo de servicio | Costo unitario actualizado al 2021 |
Consulta de especialidades (incluye las consultas de salud en el trabajo) | $2,309.00 |
Atención de urgencias | 3,258.00 |
Día paciente en hospitalización | 9,272.00 |
Día paciente en incubadora | 9,272.00 |
Día paciente en terapia intensiva | 44,151.00 |
Estudio de laboratorio clínico | 185.00 |
Citología exfoliativa | 294.00 |
Estudio de medicina nuclear | 859.00 |
Estudio de electrodiagnóstico | 799.00 |
Estudio de radiodiagnóstico | 570.00 |
Estudio de ultrasonografía | 571.00 |
Estudios de tomografía axial | 2,780.00 |
Estudios de resonancia magnética | 4,494.00 |
Procedimiento de cardiología intervencionista hemodinámica | 46,208.00 |
Estudio/Procedimiento de endoscopía | 2,713.00 |
Consulta/Sesión de medicina física y rehabilitación | 2,831.00 |
Sesión de radioterapia | 2,542.00 |
Sesión de quimioterapia | 7,090.00 |
Estudio de anatomía patológica | 294.00 |
Intervención quirúrgica | 40,517.00 |
Intervención de tococirugía | 14,356.00 |
Traslado en ambulancia | 7,093.00 |
Sesión de hemodiálisis | 5,021.00 |
Terapia psicológica | 1,324.00 |
Estudio/Sesión de gabinete de tratamiento (incluye terapias de lenguaje, respiratoria, recreativa, fisiología pulmonar, entre otros) | 206.00 |
Sesión de terapia/Reeducación ocupacional | 115.00 |
Servicio de banco de sangre | 353.00 |
Consulta a donadores | 263.00 |
Sesión de diálisis | 136.00 |
Servicio de litotripsia | 1,891.00 |